UNSERE PREISE UND SAISONANGEBOTE
FERIENCAMPING PREISE JE NACHT
PERSONENGEBÜHR
Erwachsene ab 15 Jahre | 5,00 € |
Kinder ab 4 Jahre | 2,50 € |
Hunde (Kampfhunde nicht erlaubt) | 2,50 € |
| |
Stellplatz 425-427 Panorama | 15,00 € |
Stellplatz 400-429 Seenähe | 12,00 € |
Stellplatz 430-468 Terrasse | 9,00 € |
Strom / KW | 0,60 € |
Heisswasserduschen | 0,50 € |
| |
Zelt / Zeltparzelle | ab 5,00 € |
Campingbus | 6,00 € |
PKW | 2,50 € |
Motorrad | 2,00 € |
Strom Pauschal | 2,50 € |
| |
Wohnmobil pauschal Nebensaison | ab 12,00 € |
Wohnmobil pauschal Hochsaison | ab 16,00 € |
Strom pauschal | 2,50 € |
Hundegebühr extra | 2,50 € |
Wohnmobilplatz Personengebühr 2Erw.+ 2Kinder inclusiv! weitere Personen extra | |
| |
Sommer-Dauercamping wahlweise 1.4. bis 31. 10. | 1.120,00 € |
Sommer-Dauercamping ab 1.5.bis 31.10. Nebensaison-Dauercamping 1. 9. bis 30. 6. | 1.010,00€ 900,00 € |
Ganzjahresdauercamping 1. 4. bis 31. 3. | ab 1.420,00 € |
Winter-Dauercamping 1. 11. bis 30. 4. | 410,00 € |
Besuchergebühren bei Übernachtung - siehe Preise Feriencamping | |
Dauercamping-Plätze unterliegen der Zweitwohnungssteuer (derzeit: 40,00 € / Jahr) | |
| |
laden Sie hier unsere aktuelle Preisliste als .PDF File herunter.
Sie benötigen zur Betrachtung den Acrobat Reader von Adobe.de